根據(jù)《中華人民共和國清潔生產促進法》和《清潔生產審核辦法》等相關文件規(guī)定,現(xiàn)將宏興鋼鐵股份有限公司煉鐵廠開展清潔生產審核事宜公告如下:
一、基礎信息
1.企業(yè)名稱:酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司煉鐵廠
2.統(tǒng)一社會信用代碼:91620000710375659T
3.法人代表:張正展
4.地址:嘉峪關市雄關東路12號
5.聯(lián)系方式:0937-6719538
6.企業(yè)概況、產品及規(guī)模:
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司煉鐵廠(以下簡稱“煉鐵廠”)現(xiàn)有7 座高爐:其中2座1800m³、1座1000m³、4座450m³,高爐總容積6400m³,主要為煉軋廠、碳鋼薄板廠、不銹鋼分公司提供合格鐵水,具備年設計生鐵610萬噸的生產能力;
現(xiàn)有帶式燒結機4臺,其中1-3#燒結機規(guī)格為130㎡、4#燒結機規(guī)格為265㎡,主要為高爐生產提供合格的燒結礦,具備年燒結礦730萬噸生產能力;
現(xiàn)有球團豎爐2座,規(guī)格均為10㎡,承擔著為高爐生產提供球團礦的生產任務,具備年產球團礦100萬噸生產能力;
一條Φ2.8x48m回轉窯試驗線,以不同含鐵物料的煤基氧冶金工業(yè)化核心技術的攻關及產業(yè)化技術研究開發(fā)為主。
二、企業(yè)使用有毒有害物質情況
| 煉鐵廠主要有毒有害物質使用情況 | |||||
| 序號 | 品名 | 主要風險 | 最大儲量(t) | 存儲地點 | 用途 |
| 1 | 煤氣 | 爆炸 火災 中毒 窒息 | 不儲存 | 高爐作業(yè)區(qū)管道輸送 | 熱風爐使用高爐煤氣燒爐 |
| 不儲存 | 燒結、豎爐球團作業(yè)區(qū)管道輸送 | 點火器點火、燃燒室點火使用 | |||
| 不儲存 | 高爐作業(yè)區(qū)、耐材作業(yè)區(qū)管道輸送 | 焦爐煤氣用于渣鐵溝烘烤、鐵水罐烘烤 | |||
| 不儲存 | 中試作業(yè)區(qū)管道輸送 | 回轉窯焦爐煤氣用于點火、補熱 | |||
| 2 | 氮氣 | 窒息 | 不儲存 | 噴煤作業(yè)區(qū)管道輸送 | 噴煤管道吹掃、置換 |
| 不儲存 | 高爐作業(yè)區(qū)管道輸送 | 保壓、吹掃、置換 | |||
| 3 | 氧氣 | 爆炸 火災 | 不儲存 | 高爐作業(yè)區(qū)管道輸送 | 高爐冶煉、爐前燒氧 |
| 180瓶/年 | 設備保障作業(yè)區(qū)氣瓶存放區(qū) | 切割、焊接 | |||
| 4 | 乙炔 | 爆炸 火災 | 90瓶/年 | 設備保障作業(yè)區(qū)氣瓶存放區(qū) | 切割、焊接 |
主要監(jiān)測點位污染物及達標排放
| 排放口名稱 | 監(jiān)測項目 | 排放限值 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 | 達標情況 |
| 煉鐵1#高爐出鐵場廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵1#高爐地溝廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵1#高爐礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵1#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 煉鐵2#高爐出鐵場廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵2#高爐地溝廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵2#高爐礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵2#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 煉鐵3#4#高爐出鐵場廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵3#4#高爐礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵3#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 煉鐵4#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 煉鐵5#6#高爐出鐵場廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵5#6#高爐礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵5#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 煉鐵6#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 煉鐵7#高爐出鐵場廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵7#高爐焦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵7#高爐礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 25 | / | 自動 | 達標 |
| 煉鐵7#高爐熱風爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 二氧化硫 | 100 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 燒結鋪底料系統(tǒng)除塵器廢氣排放 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 燒結原料系統(tǒng)除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒1#2#球團豎爐環(huán)境除塵排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒1#2#球團豎爐精礦庫、配料室廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒1#2#燒結機1#備用脫硫塔廢氣排放口 | 顆粒物 | 50 | / | 自動 | 達標 |
| 二氧化硫 | 200 | / | 自動 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | / | 自動 | 達標 | |
| 氟化物 | 4 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 二惡英類 | 0.5ng-TEQ/m | 年/次 | 手工 | 達標 | |
| 選燒1#球團豎爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 50 | / | 自動 | 達標 |
| 二氧化硫 | 200 | / | 自動 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | / | 自動 | 達標 | |
| 氟化物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 選燒1#篩管除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒1#燒結機機頭環(huán)境除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒1#燒結機機尾廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒2#球團豎爐廢氣排放口 | 顆粒物 | 50 | / | 自動 | 達標 |
| 二氧化硫 | 200 | / | 自動 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | / | 自動 | 達標 | |
| 氟化物 | 4 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 選燒2#篩管除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒2#燒結機機尾廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒3#燒結機機頭廢氣排放口 | 顆粒物 | 50 | / | 自動 | 達標 |
| 二氧化硫 | 200 | / | 自動 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | / | 自動 | 達標 | |
| 氟化物 | 4 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 二惡英類 | 0.5ng-TEQ/m | 年/次 | 手工 | 達標 | |
| 選燒3#燒結機機尾廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒3#燒結機整粒系統(tǒng)除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒4#燒結機機頭廢氣排放口 | 顆粒物 | 50 | / | 自動 | 達標 |
| 二氧化硫 | 200 | / | 自動 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 300 | / | 自動 | 達標 | |
| 氟化物 | 4 | 季度/次 | 手工 | 達標 | |
| 二惡英類 | 0.5ng-TEQ/m | 年/次 | 手工 | 達標 | |
| 選燒4#燒結機機尾廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒4#燒結機配料除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 選燒4#燒結機原料除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒廠燒結精礦庫原料地礦槽廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒高燒成品倉除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒配料室1#沖擊式除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒配料室2#沖擊式除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒一燒返礦沖擊式除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒一燒中間倉除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒原料19#轉運站除塵器廢氣排放 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒原料2880石灰石倉除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 選燒原料受礦槽除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 4#燒結機返礦管帶機廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 鐵礦石冶金煤基還原成品磁選廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
| 鐵礦石冶金煤基還原回轉窯廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | / | 自動 | 達標 |
| 二氧化硫 | 150 | / | 自動 | 達標 | |
| 氮氧化物 | 200 | / | 自動 | 達標 | |
| 鉛及其化合物 | 1 | 月/次 | 手工 | 達標 | |
| 鐵礦石冶金煤基還原原料預處理廢氣排放口 | 顆粒物 | 30 | 季度/次 | 手工 | 達標 |
煉鐵廠污染物排放許可總量分別為:顆粒物8159.64噸、二氧化硫5817.72噸、氮氧化物9848.04噸。2023年煉鐵廠污染物排放量為:顆粒物3343.78噸(有組織排放量1319.82噸,無組織排放量2023.96噸)占排污許可總量40.98%;二氧化硫1993.86噸,占排污許可總量34.27%;氮氧化物2876.29噸,占排污許可總量29.21%。
四、煉鐵廠危險廢物處置情況
| 序號 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用方式 | 處置利用方式 2023年處置利用量/噸 |
| 1 | 廢礦廢油 | HW08 | 900-217-08 | 嘉峪關劉氏泰和環(huán)??萍加邢薰咎幹?/td> | 13.86 |
| 2 | 廢油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 甘肅科隆環(huán)保技術有限公司進行處置 | 0 |
| 3 | 不銹鋼除塵灰燒結礦 | HW21 | 900-000-21 | 由嘉峪關宏電鐵合金有限責任公司處置 | 12121.9 |
煉鐵廠制定了《煉鐵廠落實環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”實施細則》,明確各級人員環(huán)境保護職責。建立各項環(huán)境保護管理制度,下發(fā)了煉鐵廠固體廢物污染防治管理辦法、危險廢物污染環(huán)境防治責任制、含鉻廢物外泄現(xiàn)場處置預案、放射源管理規(guī)定、污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)管理辦法等制度,能夠滿足全方位環(huán)境保護管理的要求。制定完善了環(huán)保設施運行維護規(guī)程,建立完善了環(huán)保設施運行維護記錄,環(huán)保設施運行維護規(guī)范有序,為各類污染源穩(wěn)定達標排放作了有力保障。年初制定環(huán)境保護工作計劃,分解環(huán)境目標指標,環(huán)保各項工作按計劃有效開展,環(huán)境風險隱患受控。
宏興股份公司煉鐵廠
2024年2月21日

